2024年防病毒产品检验结果
产品名称 | 通过日期 | 送检单位 |
中孚防病毒系统 单机版/V1.0 | 2024年3月6日 | 中孚安全技术有限公司 |
奇安信安盾安全软件V1.0 | 2024年3月11日 | 北京天目恒安科技有限公司 |
卡巴斯基优选版21.15.8.493.0.168.0 | 2024年3月14日 | 卡巴斯基技术开发(北京)有限公司 |
瑞星杀毒软件 25.00 | 2024年3月15日 | 北京瑞星网安技术股份有限公司 |
瑞星防病毒安全软件3.0 | 2024年3月15日 | 北京瑞星网安技术股份有限公司 |
瑞星自主安全引擎软件(防病毒)1.0 | 2024年4月7日 | 北京瑞星网安技术股份有限公司 |
Microsoft Defender 防病毒 4.1 | 2024年4月28日 | 微软(中国)有限公司 |
长扬USB存储介质安全检测平台USD/V2.0 | 2024年5月21日 | 长扬科技(北京)股份有限公司 |
卡巴斯基优选版(macOS)25.0 | 2024年5月31日 | 卡巴斯基技术开发(北京)有限公司 |
捷普终端威胁防御(防病毒)系统 V6.0 | 2024年5月30日 | 西安交大捷普网络科技有限公司 |
瑞星USB设备安全管理系统(防病毒)IUSB/3.0 | 2024年5月30日 | 北京瑞星网安技术股份有限公司 |
安全数据摆渡系统SDFS-JS/V1.0.3.0 | 2024年7月10日 | 北京西南交大盛阳科技股份有限公司 |
威努特主机防勒索系统(防病毒)V3.0 | 2024年7月26日 | 北京威努特技术有限公司 |
Avast Premium Security24.6.6121 | 2024年8月22日 | 苏州思杰马克丁软件有限公司 |
Norton 360 Deluxe 22.24.5.6 | 2024年8月22日 | 苏州思杰马克丁软件有限公司 |
Avast Business Essential 24.4 | 2024年8月22日 | 苏州思杰马克丁软件有限公司 |
Norton Antivirus Plus 22.24.5.6 | 2024年8月22日 | 苏州思杰马克丁软件有限公司 |
下一代USB安全隔离终端NG USB Guard/V 1.0 | 2024年10月16日 | 中控技术股份有限公司 |
潘多拉安全隔离盒F1MSG 2000S/V2 | 2024年10月9日 | 北京精一强远科技有限公司 |
McAfee Business Protection 16.0 R121 | 2024年10月12日 | 迈克菲(北京)科技有限公司 |
McAfee LiveSafe 16.0 R121 | 2024年10月12日 | 迈克菲(北京)科技有限公司 |
McAfee Multi Device Security 16.0 R121 | 2024年10月12日 | 迈克菲(北京)科技有限公司 |
McAfee Total Protection 16.0 R121 | 2024年10月12日 | 迈克菲(北京)科技有限公司 |
产品名称 | 通过日期 | 送检单位 |
深信服终端安全管理系统V3.0 | 2024年2月2日 | 深信服科技股份有限公司 |
USB安全隔离与管理装置 | 2024年3月26日 | 许继电气股份有限公司 |
火绒终端安全管理系统(Windows版)V2.0 | 2024年2月23日 | 北京火绒网络科技有限公司 |
火绒终端安全管理系统(Linux桌面版)V2.0 | 2024年2月23日 | 北京火绒网络科技有限公司 |
青藤主机防病毒系统V2.0 | 2024年3月20日 | 北京升鑫网络科技有限公司 |
Symantec Content Analysis V3.1 | 2024年2月27日 | 安华高半导体科技(上海)有限公司 |
Symantec Content Analysis S410/V3.1 | 2024年2月27日 | 安华高半导体科技(上海)有限公司 |
网络病毒检测系统V5.0 | 2024年3月21日 | 北京火山引擎科技有限公司 |
Bitdefender GravityZone XDR V7.9 | 2024年3月6日 | 深圳市比特梵德科技有限公司 |
恶意程序监控系统 | 2024年3月4日 | 上海欣诺通信技术股份有限公司 |
恶意代码管理系统软件(防病毒)2.0 | 2024年3月6日 | 北京瑞星网安技术股份有限公司 |
南方电网主机防御系统V1.0 | 2024年4月12日 | 南方电网数字平台科技(广东)有限公司 |
Kaspersky Endpoint Security for Windows12.3 | 2024年3月14日 | 卡巴斯基技术开发(北京)有限公司 |
Kaspersky Endpoint Security for Linux 12 | 2024年3月14日 | 卡巴斯基技术开发(北京)有限公司 |
Kaspersky Endpoint Security for Mac 12 | 2024年3月14日 | 卡巴斯基技术开发(北京)有限公司 |
火绒终端安全管理系统(Linux服务器版)V2.0 | 2024年3月20日 | 北京火绒网络科技有限公司 |
火绒终端安全管理系统(macOS版)V2.0 | 2024年3月20日 | 北京火绒网络科技有限公司 |
安渡神州网络防病毒系统Ando Security Software | 2024年4月1日 | 福州安渡神州科技有限公司 |
猎鹰终端安全管理系统V9.0 | 2024年4月1日 | 北京猎鹰安全科技有限公司 |
毒霸终端安全管理系统V10.0 | 2024年4月1日 | 北京猎鹰安全科技有限公司 |
亚信安全端点安全管理系统ESM V8.0 | 2024年4月12日 | 亚信科技(成都)有限公司 |
Trellix Network Security NX IA PX (antivirus)10.0.1 | 2024年4月19日 | 泰瑞世(北京)安全软件有限公司 |
主机防勒索系统 xHRP/V2.0 | 2024年4月24日 | 杭州中电安科现代科技有限公司 |
终端安全检测和响应系统V2.0 | 2024年5月6日 | 北京安博通数字能源科技有限公司 |
奇安天合安全融合系统QAX-TH V1.0 | 2024年4月28日 | 北京天目恒安科技有限公司 |
亚信安全信舱共享免疫SaaS系统 ImmunityOne(防病毒)V8.0 | 2024年4月30日 | 亚信科技(成都)有限公司 |
安领ERP安全卫士(防病毒)系统 V4.0 | 2024年5月23日 | 北京安领可信网络科技有限公司 |
瑞星杀毒软件网络版25.00 | 2024年6月13日 | 北京瑞星网安技术股份有限公司 |
终端威胁检测与响应系统 HZON-EDR/V1.0 | 2024年6月21日 | 和中通信科技有限公司 |
安克诺斯数据保护软件16.0 | 2024年6月19日 | 北京泰腾恩科技有限公司 |
FortiSandbox 网络病毒检测系统-VM V4.4 | 2024年8月13日 | 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 |
恶意代码防护系统V1.0 | 2024年6月21日 | 北京振中电子技术有限公司 |
中电云云工作负载保护-防病毒 V5.0 | 2024年9月5日 | 中电云计算技术有限公司 |
HiSec Endpoint终端安全系统HiSec Endpoint/V1 | 2024年7月16日 | 华为技术有限公司 |
FortiEDR威胁检测响应系统V5.2 | 2024年8月13日 | 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 |
辰信领创防病毒系统(专用网络版)V7.0 | 2024年8月14日 | 北京辰信领创信息技术有限公司 |
主机勒索病毒防护系统kingkun-LSV1/V1.0 | 2024年7月5日 | 杭州乾坤科技有限公司 |
主机勒索病毒防护监测平台NLTHN/DWLV1.0 | 2024年8月13日 | 河南诺兰特电子科技有限公司 |
盈高终端防病毒系统TAM V1.0 | 2024年7月16日 | 杭州盈高科技有限公司 |
信安磐石计算环境主动免疫平台V3.0 | 2024年8月20日 | 工业和信息化部威海电子信息技术综合研究中心 |
辰信景云终端安全管理系统7.0 | 2024年8月14日 | 北京辰信领创信息技术有限公司 |
网络版防病毒系统16.0 V16.0 | 2024年8月2日 | 北京冠群金辰软件有限公司 |
“白细胞”主动免疫防御系统(防病毒)V3.0 | 2024年9月5日 | 北京可信华泰信息技术有限公司 |
卡巴斯基容器安全1.2 | 2024年8月22日 | 卡巴斯基技术开发(北京)有限公司 |
青藤万相防病毒系统(Linux版)V2.0 | 2024年8月27日 | 北京升鑫网络科技有限公司 |
奇安信天擎终端安全管理系统V10.0 | 2024年8月27日 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 |
江民防病毒系统V21 | 2024年9月14日 | 北京江民新科技术有限公司 |
北信源防病毒系统V3.0 | 2024年9月14日 | 北京北信源软件股份有限公司 |
主机勒索病毒防护系统(Linux)V1.0 | 2024年9月9日 | 国网思极网安科技(北京)有限公司 |
主机勒索病毒防护系统V1.0 | 2024年9月9日 | 国网思极网安科技(北京)有限公司 |
奇安信天守终端安全管理系统V2.0 | 2024年9月14日 | 北京天目恒安科技有限公司 |
亚信安全云主机深度安全防护系统应用软件(防病毒) Deep SecurityV20.0 | 2024年10月22日 | 亚信科技(成都)有限公司 |
产品名称 | 通过日期 | 送检单位 |
亚信安全信桅高级威胁邮件防护系统 EE/V3.2 | 2024年4月30日 | 亚信科技(成都)有限公司 |
思极高级威胁分析系统EE/V1.0 | 2024年9月9日 | 国网思极网安科技(北京)有限公司 |
产品名称 | 通过日期 | 送检单位 |
亚信安全信舷防毒墙系统AISEDGE/V7.0 | 2024年3月28日 | 亚信科技(成都)有限公司 |
鸿泰高科防病毒网关系统REDSEC2000/V3.0 | 2024年4月29日 | 北京鸿泰高科科技有限公司 |
猎鹰VGM防毒墙系统 VGM/V8.0 | 2024年5月8日 | 北京猎鹰安全科技有限公司 |
山石网科防病毒网关SG-6000/V5.5 | 2024年5月14日 | 北京山石网科信息技术有限公司 |
天融信过滤网关系统(防病毒网关)TopFilter 8000(HG-A30) V3 | 2024年6月13日 | 北京天融信网络安全技术有限公司 |
上元信安病毒防护网关系统AVG-4500/V2.0 | 2024年7月5日 | 北京上元信安技术有限公司 |
防病毒网关系统V5000 KSGV5000/V3.1 | 2024年8月2日 | 北京冠群金辰软件有限公司 |
防病毒安全网关 xAVG/V3.0 | 2024年10月10日 | 杭州中电安科现代科技有限公司 |
瑞星防毒墙RSW 5.0 | 2024年9月14日 | 北京瑞星网安技术股份有限公司 |
产品名称 | 通过日期 | 送检单位 |
主机安全检测系统 HX-HPSV3.0 | 2024年4月7日 | 北京天地和兴科技有限公司 |
安天拓痕主机安全检测系统V3.0 | 2024年7月3日 | 北京安天网络安全技术有限公司 |
银联主机安全防护系统UPShield/V2.0.8 | 2024年7月10日 | 南京众智维信息科技有限公司 |
产品名称 | 通过日期 | 送检单位 |
产品名称 | 通过日期 | 送检单位 |
产品名称 | 通过日期 | 送检单位 |
产品名称 | 通过日期 | 送检单位 |
H3C SecCenter 安全威胁发现与运营管理平台 H3C SecCenter CSAP-NDR/V2.0 | 2024/2/19 | 新华三技术有限公司 |
360恶意文件分析系统 ZH-FA / V2.0 | 2024/1/17 | 三六零纵横信息技术有限公司 |
AhnLab Malware Defense System 5000B/2.1 | 2024/1/17 | 北京安博士信息安全技术有限公司 |
山石网科智能内网威胁感知系统 BDS/V5.5 | 2024年2月23日 | 北京山石网科信息技术有限公司 |
山石网科智能内网威胁感知系统 BDS-I3880-GC/V5.5 | 2024年2月23日 | 北京山石网科信息技术有限公司 |
山石网科智能内网威胁感知系统 BDS-I1880-GC/V5.5 | 2024年2月23日 | 北京山石网科信息技术有限公司 |
高级威胁检测与溯源分析系统 ZT-APT/V1.0 | 2024年3月25日 | 深圳铸泰科技有限公司 |
绿盟威胁分析系统(APT检测)TACNX3 V2.0 | 2024年4月12日 | 北京神州绿盟科技有限公司 |
亚信安全信桅高级威胁分析系统EE/V6.2 | 2024年3月12日 | 亚信科技(成都)有限公司 |
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform 5000/6.0 | 2024年3月14日 | 卡巴斯基技术开发(北京)有限公司 |
360AISA全流量威胁分析系统 360AISA V2.0 | 2024年3月15日 | 北京奇虎科技有限公司 |
安天追影威胁分析系统PTA V3.0 | 2024年3月21日 | 北京安天网络安全技术有限公司 |
山石网科智能内网威胁感知系统BDS-I2880-GC V5.5 | 2024年4月12日 | 北京山石网科信息技术有限公司 |
惠而特高级可持续威胁安全监测分析系统 HET-ATD/V3.1 | 2024年4月23日 | 北京惠而特科技有限公司 |
NDR网络检测与响应系统GS-NDR/V2.0 | 2024年5月23日 | 北京国舜科技股份有限公司 |
高级威胁分析系统 HiSec Insight V1 | 2024年5月10日 | 华为技术有限公司 |
高级持续性威胁预警系统 LAPT/V2.0 | 2024年5月23日 | 北京珞安科技有限责任公司 |
高级威胁监测系统xAPT/V3.0 | 2024年5月21日 | 杭州中电安科现代科技有限公司 |
奇安信文件深度分析系统QAXTIP-TISandbox/V2.0 | 2024年5月27日 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 |
捷普高级威胁监测系统 JAPT/V2.0 | 2024年10月22日 | 西安交大捷普网络科技有限公司 |
天融信APT安全监测系统 TopATP3000 V3 | 2024年6月13日 | 北京天融信网络安全技术有限公司 |
网御高级持续性威胁检测与管理系统APT3000/V2.0 | 2024年8月2日 | 北京网御星云信息技术有限公司 |
天阗高级持续性威胁检测与管理系统APT3000/V2.0 | 2024年8月2日 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
360高级持续性威胁预警系统NT-NDR V4.1.1 | 2024年6月27日 | 三六零数字安全科技集团有限公司 |
360高级威胁分析系统NT-AISA V3.0 | 2024年6月27日 | 三六零数字安全科技集团有限公司 |
360高级持续性威胁预警系统NT-NDR/V5 | 2024年6月27日 | 北京奇虎科技有限公司 |
慧眼高级威胁检测系统S1/V2.0 | 2024年7月8日 | 永信至诚科技集团股份有限公司 |
威努特高级威胁检测系统 ADD/V2.0 | 2024年7月26日 | 北京威努特技术有限公司 |
安帝高级威胁检测系统AD-APT/V3.0 | 2024年8月20日 | 北京安帝科技有限公司 |
万象威胁主动防御系统WebSentry/V1.0 | 2024年8月21日 | 上海相孚信息科技有限公司 |
兰眼高级威胁检测系统LanyEye/V2.0 | 2024年10月25日 | 北京兰云科技有限公司 |
高级网络威胁检测系统G220-A3 V2.9.0 | 2024年9月11日 | 北京火山引擎科技有限公司 |
深信服APT威胁检测系统SIP-Y V3.0 | 2024年8月20日 | 深信服科技股份有限公司 |
APT威胁监测系统 NV-APT V1.0 | 2024年9月9日 | 北京网藤科技有限公司 |
思极高级威胁监测分析系统SGIT-APT/V1.0 | 2024年9月26日 | 国网思极网安科技(北京)有限公司 |
赤龙-主动防御系统 Shield Net-JH/v1.0 | 2024年10月23日 | 北京君航伟业科技发展有限公司 |
亚信安全信桅高级威胁监测系统TDA/V7.0 | 2024年10月22日 | 亚信科技(成都)有限公司 |
产品名称 | 通过日期 | 送检单位 |
天融信僵尸网络木马和蠕虫监测与处置系统 TopTVD V3 | 2024年3月7日 | 北京天融信网络安全技术有限公司 |
猎鹰安全恶意代码监控分析系统 FVDS/V10 | 2024年3月26日 | 北京猎鹰安全科技有限公司 |
江民病毒威胁预警系统KVG/V2.0 | 2024年7月16日 | 北京江民新科技术有限公司 |
产品名称 | 通过日期 | 送检单位 |
奇安信网神云锁服务器安全管理系统(虚拟化安全防护)V8.0 | 2024年6月13日 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 |
慧势云主机安全防护系统V3.0 | 2024年10月22日 | 云盾智慧安全科技有限公司 |
浪潮云海虚拟化安全防御系统V6.0 | 2024年9月14日 | 济南浪潮数据技术有限公司 |
亚信安全云主机深度安全防护系统应用软件 Deep SecurityV20.0 | 2024年10月22日 | 亚信科技(成都)有限公司 |
产品名称 | 通过日期 | 送检单位 |
安天移动终端威胁检测系统V1.0 | 2024年3月11日 | 北京安天网络安全技术有限公司 |
奇安信网神移动安全检测系统(防病毒)V3.0 | 2024年3月11日 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 |
全渠道应用安全监测软件(防病毒)V6.0 | 2024年6月25日 | 北京梆梆安全科技有限公司 |
真机沙箱APP安全检测系统Ever SandBox/V1.0 | 2024年6月12日 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
移动应用合规软件(防病毒)V3.0 | 2024年8月20日 | 北京梆梆安全科技有限公司 |
应用安全检测软件V5.0 | 2024年8月20日 | 北京梆梆安全科技有限公司 |
爱加密移动应用监测平台(防病毒)V4.0 | 2024年8月27日 | 北京智游网安科技有限公司 |
爱加密移动应用安全监测平台(防病毒)V3.0 | 2024年8月27日 | 北京智游网安科技有限公司 |
爱加密移动应用安全软键盘(防病毒)V5.0 | 2024年8月27日 | 北京智游网安科技有限公司 |
爱加密移动应用运行环境检测(防病毒)V3.5 | 2024年8月27日 | 北京智游网安科技有限公司 |
产品名称 | 通过日期 | 送检单位 |
产品名称 | 通过日期 | 送检单位 |
奇安信网神云手机安全管理系统V2.0 |
2024年3月11日 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 |
InforCube移动安全管理平台软件V6 |
2024年6月12日 | 上海上讯信息技术股份有限公司 |
产品名称 | 通过日期 | 送检单位 |
奇安信网神移动应用自防护系统(加固)V3.0 | 2024年2月4日 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 |
爱加密移动应用安全加固平台(防病毒)V4.3.3 | 2024年3月7日 | 北京智游网安科技有限公司 |
应用安全加固软件V7.2 | 2024年8月20日 | 北京梆梆安全科技有限公司 |
产品名称 | 通过日期 | 送检单位 |