表2 产品检验结果及评分表
检验项目 | 检验结果 | 分数 | 备注 | ||
防病毒(30分) | 病毒样本入侵手机是否报警 | 来自存储介质 | 3 | ▲ | |
来自数据连接线 | 3 | ▲ | |||
来自WiFi | 3 | ||||
来自红外 | 2 | ||||
来自蓝牙 | 3 | ▲ | |||
来自WAP/WWW | 3 | ▲ | |||
来自彩信 | 2 | ▲ | |||
来自电子邮件 | 3 | ▲ | |||
来自移动聊天 | 2 | ||||
自启动进程实时扫描 | 2 | ||||
激活病毒,能否阻止病毒的传播破坏 | 2 | ▲ | |||
能否即时清除 | 2 | ||||
检测病毒(30分) | 病毒库检测率 | 一级品 | 26 | ||
二级品 | 21 | ||||
合格品 | 16 | ▲ | |||
特殊格式病毒库检测率 | 一级品 | 4 | |||
二级品 | 2 | ||||
合格品 | 1 | ▲ | |||
清楚病毒(25分) | 病毒库清除率 | 一级品 | 23 | ||
二级品 | 18 | ||||
合格品 | 13 | ||||
是否具有备份功能 | 2 | ||||
误报(2分) | 误报率小于0.1% | 2 | ▲ | ||
兼容性(2分) | 是否支持同一操作系统下的主流机型 | 2 | |||
配置功能(11分) | 能否支持版本智能升级 | 3 | ▲ | ||
能否支持开机启动 | 1 | ||||
能否在开机时选择启动 | 1 | ||||
能否选择扫描路径 | 1 | ||||
能否选择扫描文件类型 | 1 | ||||
能否支持计划扫描 | 1 | ||||
能否生成活动日志 | 3 | ▲ | |||
扫描性能 | 整机扫描时间 | △ | |||
实时监控开启后整机扫描时间 | △ | ||||
总分 | |||||
注: ▲表示此项为产品应具备的功能或指标; △表示此项不列入产品评级,仅供参考。 |